高校入試結果 (2022年度) (追試験含)
(単位:人)
出願区分 | コース | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
専願・推薦 | Sコース | 14 | 14 | 8 | 8 | |
Aコース | 22 | 22 | 8 | 8 | ||
Lコース | 16 | 16 | 7 | 7 | ||
Pコース | 54 | 54 | 52 | 52 | ||
FRコース | 49 | 49 | 77 | 77 | ||
World Level | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Career Path | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
小計 | 159 | 159 | 155 | 155 | ||
併願 | Sコース | 642 | 638 | 194 | 11 | |
Aコース | 565 | 564 | 284 | 27 | ||
Lコース | 495 | 492 | 502 | 41 | ||
Pコース | 196 | 196 | 612 | 81 | ||
FRコース | 54 | 54 | 351 | 50 | ||
Career Path | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
小計 | 1959 | 1951 | 1949 | 210 | ||
合計 | Sコース | 30 | 656 | 652 | 202 | 19 |
Aコース | 70 | 587 | 586 | 292 | 35 | |
Lコース | 70 | 511 | 508 | 509 | 48 | |
Pコース | 70 | 250 | 250 | 664 | 133 | |
FRコース | 95 | 103 | 103 | 428 | 127 | |
World Level | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Career Path | 10 | 9 | 9 | 7 | 1 | |
合計 | 350 | 2118 | 2110 | 2104 | 365 |
- 合格者には回し合格を含んでいます。
併願合格の目安(5教科・計500点満点)
コース | 2022年度入試 |
---|---|
Sコース | 400 |
Aコース | 340 |
Lコース | 305 |
Pコース | 250 |
FRコース | 195 |
(専願合格の目安は併願より2~3%下回ります)